Odigrano je 2. kolo kvalifikacija za EP 2024. u fudbalu u Njemačkoj.
Rzultati:
A grupa
28. marta:
18.00 Gruzija – Norveška
20.45 Škotska – Španija
Tabela:
Škotska 1 1 0 0 3:0 3
Španija 1 1 0 0 3:0 3
Kipar 1 0 0 1 0:3 0
Norveška 1 0 0 1 0:3 0
Gruzija 0 0 0 0 0:0 0
B grupa:
danas:
20.45 Irska – Francuska
20.45 Nizozemska – Gibraltar
Tabela:
Francuska 1 1 0 0 4:0 3
Grčka 1 1 0 0 3:0 3
Gibraltar 1 0 0 1 0:3 0
Nizozemska 1 0 0 1 0:4 0
Irska 0 0 0 0 0:0 0
C grupa:
26. marta:
Engleska – Ukrajina 2:0 (2:0)
Malta – Italija 0:2 (0:2)
Tabela:
Engleska 2 2 0 0 4:1 6
Italija 2 1 0 1 3:2 3
Sjeverna Makedonija 1 1 0 0 2:1 3
Ukrajina 1 0 0 1 0:2 0
Malta 2 0 0 2 1:4 0
D grupa:
28. marta:
20.45 Turska – Hrvatska
20.45 Vels – Latvija
Tabela:
Turska 1 1 0 0 2:1 3
Vels 1 0 1 0 1:1 1
Hrvatska 1 0 1 0 1:1 1
Armenija 1 0 0 1 1:2 0
Latvija 0 0 0 0 0:0 0
E-grupa:
Danas:
20.45 Moldavija – Češka
20.45 Poljska – Albanija
Tabela:
Češka 1 1 0 0 3:1 3
Farski Otoci 1 0 1 0 1:1 1
Moldavija 1 0 1 0 1:1 1
Poljska 1 0 0 1 1:3 0
Albanija 0 0 0 0 0:0 0
F grupa:
danas:
20.45 Austrija – Estonija
20.45 Švedska – Azerbejdžan
Tabela:
Austrija 1 1 0 0 4:1 3
Belgija 1 1 0 0 3:0 3
Azerbejdžan 1 0 0 1 1:4 0
Švedska 1 0 0 1 0:3 0
Estonija 0 0 0 0 0:0 0
G grupa:
danas:
20.45 Crna Gora – Srbija
20.45 Mađarska – Bugarska
Tabela:
Srbija 1 1 0 0 2:0 3
Crna Gora 1 1 0 0 1:0 3
Bugarska 1 0 0 1 0:1 0
Litvanija 1 0 0 1 0:2 0
Mađarska 0 0 0 0 0:0 0
H grupa:
26. marta:
Kazahstan – Danska 3:2 (0:2)
Slovenija – San Marino 2:0 (0:0)
Sjeverna Irska – Finska 0:2 (0:1)
Tabela:
Slovenija 2 2 0 0 4:1 6
Danska 2 1 0 1 5:4 3
Sjeverna Irska 2 1 0 1 2:1 3
Kazahstan 2 1 0 1 4:4 3
Finska 2 1 0 1 2:3 3
San Marino 2 0 0 2 0:4 0
I grupa:
28. marta:
20.45 Kosovo – Andora
20.45 Rumunija – Bjelorusija
20.45 Švicarska – Izrael
Tabela:
Švicarska 1 1 0 0 5:0 3
Rumunija 1 1 0 0 2:0 3
Izrael 1 0 1 0 1:1 1
Kosovo 1 0 1 0 1:1 1
Andora 1 0 0 1 0:2 0
Bjelorusija 1 0 0 1 0:5 0
J grupa:
26. marta:
Lihtenštajn – Island 0:7 (0:2)
Luksemburg – Portugal 0:6 (0:4)
Slovačka – Bosna i Hercegovina 2:0 (2:0)
Tabela:
Portugal 2 2 0 0 10:0 6
Slovačka 2 1 1 0 2:0 4
Island 2 1 0 1 7:3 3
BiH 2 1 0 1 3:2 3
Luksemburg 2 0 1 1 0:6 1
Lihtenštajn 2 0 0 2 0:11 0
(Fena)