Rezultati fudbalske Lige prvaka

Sinoć su u četiri grupe odigrane utakmice 6. kola fudbalske Lige prvaka.

A grupa:

PSG – Brugge 4:1 (3:0)

Leipzig – Manchester City 2:1 (1:0)

Tabela:

1. Manchester City 6 4 0 2 18:10 12

2. PSG 6 4 2 1 13:8 11

3. Leipzig 6 2 1 3 15:14 7

4. Brugge 6 1 1 4 6:20 4

B grupa:

Milan – Liverpool 1:2 (1:1)

Porto – Atletico Madrid 1:3 (0:0)

Tabela:

1. Liverpool 6 6 0 0 17:6 18

2. Atletico Madrid 6 2 1 3 7:8 7

3. Porto 6 1 2 3 4:11 5

4. Milan 6 1 1 4 6:9 4

C grupa:

Ajax – Sporting 4:2 (2:1)

Borussia Dortmund – Bešiktaš 5:0 (2:0)

Tabela:

1. Ajax 6 6 0 0 20:5 18

2. Sporting 6 3 0 3 14:12 9

3. Borussia Dortmund 6 3 0 3 10:11 9

4. Bešiktaš 6 0 0 6 3:19 0

D grupa:

Real Madrid – Inter Milan 2:0 (1:0)

Šahtjor Donjeck – Šerif Tiraspol 1:1 (1:0)

Tabela:

1. Real Madrid 6 5 0 1 14:3 15

2. Inter Milano 6 3 1 2 8:5 10

3. Šerif Tiraspol 6 2 1 3 7:11 7

4. Šahtar Donjeck 6 0 2 4 2:12 2

Danas:

E grupa:

21.00 Bayern München – Barcelona

21.00 Benfica – Dinamo Kijev

Tabela:

1. Bayern München 5 5 0 0 19:3 15

2. Barcelona 5 2 1 2 2:6 7

3. Benfica 5 1 2 2 5:9 5

4. Dinamo Kijev 5 0 1 4 1:9 1

F grupa:

21.00 Atalanta – Villarreal

21.00 Manchester United – Young Boys

Tabela:

1. Manchester United 5 3 1 1 10:7 10

2. Villarreal 5 2 1 2 9:7 7

3. Atalanta 5 1 3 1 10:10 6

4. Young Boys 5 1 1 3 6:11 4

G grupa:

21.00 Wolfsburg – Lille

21.00 Salzburg – Sevilla

Tabela:

1. Lille 5 2 2 1 4:3 8

2. Salzburg 5 2 1 2 7:6 7

3. Sevilla 5 1 3 1 5:4 6

4. Wolfsburg 5 1 2 2 4:7 5

H grupa:

18.45 Juventus – Malmö

18.45 Zenit St. Peterburg – Chelsea

Tabela:

1. Chelsea 5 4 0 1 10:1 12

2. Juventus 5 4 0 1 9:6 12

3. Zenit 5 1 1 3 7:7 4

4. Malmö 5 0 1 4 1:13 1

(Fena)